 
            Yinrong je čínský podnik, který se zavázal k výrobě a výrobě válcové gG pojistky RT18-32 10X38. Cylindrická gG pojistka RT18-32 10X38 je účelově zkonstruována tak, aby poskytovala rychle působící ochranu proti přetěžovacím proudům běžně spojovaným s průmyslovými aplikacemi. RT18-32 10X38 Cylindrical gG Fuse využívá velikost pojistkové vložky 10x38 mm, takže je vhodná pro zabezpečení obecných průmyslových obvodů pracujících až do 690 V, včetně motorů, transformátorů, nízkonapěťových rozvodů a řídicích obvodů. Doporučený držák pojistky pro válcovou pojistku RT18-32 10X38 Cylindrical gG Fuse je držák pojistky RT18-32 10x38 mm, který je vybaven pláštěm zpomalujícím hoření, který splňuje standard V0, a předním designem pro ochranu před prsty. Cylindrická gG pojistka RT18-32 10X38 navíc nabízí pohodlí kompatibility s montáží na sběrnici a je k dispozici v konfiguracích 1P/2P/3P/4P, aby vyhovovala různým potřebám instalace.
Yinrong je přední čínský výrobce specializující se na výrobu RT18-32 10X38 Cylindrical gG Fuse. Cylindrické pojistky gG RT18-32 10X38 jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly rychlou ochranu proti přetěžovacím proudům, které se běžně vyskytují v průmyslových aplikacích. Válcové pojistky gG RT18-32 10X38 s kompaktní velikostí pojistkové vložky 10x38 mm jsou ideální pro zabezpečení obecných průmyslových obvodů pracujících s napětím až 690 V, včetně motorů, transformátorů, nízkonapěťových rozvodů a řídicích obvodů. Doporučený držák pojistky pro válcové pojistky gG RT18-32 10x38mm jsou držáky pojistek RT18-32 10x38mm, které se mohou pochlubit pláštěm zpomalujícím hoření, který splňuje standardy V0, a je vybaven předním designem pro lepší ochranu prstů. Cylindrická gG pojistka RT18-32 10X38 navíc nabízí pohodlí kompatibility s montáží na sběrnici a jsou k dispozici v různých konfiguracích (1P/2P/3P/4P), aby vyhovovaly různým požadavkům na instalaci.
500V/690V
2-32A
500V-100KA/690V-80KA
gG/gL;aR;aM
Podpora držáku pojistek 1P/2P/3P/4P
-IEC 60269-2
-GB/T13539.2
	 
 
RT18-32 (bez indikátoru)
RT18-32x (s indikátorem)
-Pokrývá elektrické distribuční obvody 250VAC, 380VAC,500VAC a 690VAC a různé průmyslové aplikace.
K dispozici jsou jmenovité proudy -2A až 32A
- Ochrana v plném rozsahu, ochrana polovodičů a ochrana motoru
-Standardizovaná válcová konstrukce
- Nízká ztráta energie pro nižší nárůst teploty
- Montáž na DIN lištu
- Obecné průmyslové použití
- Motorový pohon
- NN sítě
- Elektrická skříň
- Polovodičová relé
- Polovodičová zařízení
- Usměrňovač napájení
- Systém nepřerušitelného napájení
Čínská lidová republika
| Model/velikost | Jmenovité napětí (V) | Jmenovitý proud (A) | Celkový rozměr | ||
| ÏC | A | Obr. | |||
| 10,3x38T | 500V/690V | 2,4,,6,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 38 | Obr. 1 | 
| 5x20 | 250V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,13 | 5 | 20 | Obr.2 | 
| 5x25 | 250V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,16 | 5 | 25 | |
| 6x20 | 250V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,16 | 6 | 20 | |
| 6,3x23 | 250V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,16,20 | 6.3 | 23 | |
| 6,3x25 | 250V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,16,20 | 6.3 | 25 | |
| 6,3 x 31,5 | 250V/500V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,16,20 | 6.3 | 31.5 | |
| 8,5x23 | 250V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,16,20,25 | 8.5 | 23 | |
| 8,5 x 31,5 | 250V/500V | 0,5,1,2,3,4,6,10,12,16,20,25 | 8.5 | 31.5 | |
| 8,5x36 | 250V/500V | 1,2,3,4,6,10,12,16,20,25,32 | 8.5 | 36 | |
| 10x30 | 250V/500V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32 | 10 | 30 | |
| 10,3 x 28,5 | 250V/500V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 28.5 | |
| 10,3 x 31,5 | 250V/500V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 31.5 | |
| 10,3x34 | 250V/500V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 34 | |
| 10,3 x 38 | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 38 | |
| 10,3 x 65 | 690V/1000V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 65 | |
| 14,3x38 | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 38 | |
| 14,3x45 | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 45 | |
| 14,3x51 | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 51 | |
| 14,3 x 65 | 690V/1000V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50 | 14.3 | 65 | |
| 15x50 | 500V/690V | 16,20,25,32,40,50 | 15 | 50 | |
| 16,7x35 | 250V/500V | 16,20,25,32,40,50,63 | 16.7 | 35 | |
| 18x37 | 250V/500V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 18 | 37 | |
| 18x50 | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 18 | 50 | |
| 20,5x40 | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 40 | |
| 20,5 x 76 | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 76 | |
| 20,5 x 114 | 690V/1000V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 114 | |
| 20,5 x 127 | 690V/1000V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 127 | |
| 22,2 x 58 | 500V/690V | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 22.2 | 58 | |
| 27x60 | 500V/690V | 32,40,50,63,80 | 27 | 60 | |
| 27x139 | 690V/1000V | 32,40,50,63 | 27 | 139 | |
| 27x147 | 690V/1000V | 32,40,50,63 | 27 | 147 | |
| 30x57 | 500V/690V | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 30.1 | 57 | |
| 14,3 x 51H | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 51 | Obr.3 | 
| 20,5x76H | 500V/690V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 76 | |
| 20,5x114H | 690V/1000V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 114 | |
| 20,5x127H | 690V/1000V | 2,4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 127 | |
| 22,2 x 58H | 500V/690V | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 22.2 | 58 | |
| 27x139H | 690V/1000V | 32,40,50,63 | 27 | 139 | |
| 27x147H | 690V/1000V | 32,40,50,63 | 27 | 147 | |
| Modelka | Jmenovitý proud | Jmenovité napětí | Doporučená velikost pojistkového článku | N.W. | 
| RT18-32 | 32A | 500VAC | Pojistkový článek 10x38mm | 58,5 g | 
| RT18-32X | 61,5 g | 
	 
 
	 
 
	 
 
	